2024 porsche 911 385.000€
2024 porsche 992 385.000€
2023 porsche 992 229.800€
2022 porsche 911 228.800€
1995 porsche 911 199.000€
1995 porsche 993 199.000€
2022 porsche 911 184.800€
2022 porsche 911 156.800€
2022 porsche 992 156.800€
2021 porsche 992 152.800€
2021 porsche 911 152.800€
2021 porsche 911 133.800€
2021 porsche 992 133.800€
2019 porsche 992 125.890€
2019 porsche 911 125.890€
2020 porsche 911 124.900€
2018 porsche 911 108.900€
2018 porsche 991 108.900€
2021 porsche panamera 108.890€
2016 porsche 911 102.800€
2021 porsche panamera 88.890€
2021 porsche cayenne 68.800€
2020 porsche macan 67.400€
2019 porsche macan 64.890€
2016 porsche 718 59.890€
2016 porsche boxster 58.890€
2018 porsche 718 58.890€
2018 porsche cayman 58.890€
2021 porsche macan 56.890€
2015 porsche cayenne 30.800€